Şu anda canlı · 4 piyasa
Canlı Altın. Anlık. Güvenilir.
Altın, döviz ve kripto fiyatlarını saniyelik doğrulukla takip edin. Profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış finansal dashboard.
Altın Fiyatları
· 20:17Gram Altın
6.549,31 TL-0.75%
Çeyrek Altın
10.761,15 TL+0.00%
Yarım Altın
21.522,30 TL+0.00%
Tam Altın
42.912,97 TL+0.00%
Cumhuriyet Altını
44.274,00 TL+0.11%
Ata Altın
44.492,59 TL+0.00%
Reşat Altın
44.492,59 TL+0.00%
Hamit Altın
44.492,59 TL+0.00%
Has Altın
6.516,56 TL-0.75%
2.5 Altın
106.887,52 TL+0.00%
| İsim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.548,35 TL | 6.549,31 TL | ▼ -0.75% |
| Çeyrek Altın | 10.520,69 TL | 10.761,15 TL | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | 20.975,62 TL | 21.522,30 TL | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | 42.082,75 TL | 42.912,97 TL | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.613,00 TL | 44.274,00 TL | ▲ +0.11% |
| Ata Altın | 43.397,83 TL | 44.492,59 TL | ▲ +0.00% |
| Reşat Altın | 43.397,83 TL | 44.492,59 TL | ▲ +0.00% |
| Hamit Altın | 43.397,83 TL | 44.492,59 TL | ▲ +0.00% |
| Has Altın | 6.515,61 TL | 6.516,56 TL | ▼ -0.75% |
| 2.5 Altın | 105.206,86 TL | 106.887,52 TL | ▲ +0.00% |
Döviz Kurları
· 20:17🇺🇸Amerikan Doları
49,64 TL+0.14%
🇪🇺Euro
55,98 TL+0.40%
🇬🇧İngiliz Sterlini
66,68 TL+0.35%
🇨🇭İsviçre Frangı
60,37 TL+0.38%
🇯🇵Japon Yeni
0,00 TL+0.01%
🇨🇦Kanada Doları
35,38 TL+0.25%
🇦🇺Avustralya Doları
34,85 TL+0.00%
🇸🇦Suudi Riyali
13,24 TL+0.14%
🇦🇪BAE Dirhemi
13,52 TL+0.15%
🇷🇺Rus Rublesi
0,61 TL+0.06%
| İsim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Amerikan Doları | 49,62 TL | 49,64 TL | ▲ +0.14% |
| 🇪🇺Euro | 55,92 TL | 55,98 TL | ▲ +0.40% |
| 🇬🇧İngiliz Sterlini | 66,67 TL | 66,68 TL | ▲ +0.35% |
| 🇨🇭İsviçre Frangı | 60,32 TL | 60,37 TL | ▲ +0.38% |
| 🇯🇵Japon Yeni | 0,00 TL | 0,00 TL | ▲ +0.01% |
| 🇨🇦Kanada Doları | 35,35 TL | 35,38 TL | ▲ +0.25% |
| 🇦🇺Avustralya Doları | 34,81 TL | 34,85 TL | ▲ +0.00% |
| 🇸🇦Suudi Riyali | 13,22 TL | 13,24 TL | ▲ +0.14% |
| 🇦🇪BAE Dirhemi | 13,51 TL | 13,52 TL | ▲ +0.15% |
| 🇷🇺Rus Rublesi | 0,61 TL | 0,61 TL | ▲ +0.06% |
Kripto Para Fiyatları
1
Bitcoin
4.104.968,00 TL+0.10%
2
Ethereum
120.928,00 TL-0.22%
3
Tether
49,59 TL+0.09%
4
BNB
36.738,00 TL+0.12%
5
XRP
66,53 TL+0.78%
6
USDC
49,61 TL+0.07%
7
Solana
5.220,27 TL-0.65%
8
TRON
16,39 TL-0.16%
9
Figure Heloc
51,07 TL+0.48%
10
Zcash
64.111,00 TL+2.70%
| # | İsim | Fiyat (TRY) | 24s Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.104.968,00 TL | ▲ +0.10% | |
| 2 | 120.928,00 TL | ▼ -0.22% | |
| 3 | 49,59 TL | ▲ +0.09% | |
| 4 | 36.738,00 TL | ▲ +0.12% | |
| 5 | 66,53 TL | ▲ +0.78% | |
| 6 | 49,61 TL | ▲ +0.07% | |
| 7 | 5.220,27 TL | ▼ -0.65% | |
| 8 | 16,39 TL | ▼ -0.16% | |
| 9 | 51,07 TL | ▲ +0.48% | |
| 10 | 64.111,00 TL | ▲ +2.70% |
Son Haberler
Tümünü Gör →10 Eylül 2026
Altın Fiyatlarında Ani Düşüş: Nedenler ve Yatırımcı Uyarisı
Altın fiyatları %0.92 düşüş gösteriyor. Düşüşün nedenlerini ve yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler.
10 Eylül 2026
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Sebepler ve Yatırımcıya Tavsiyeler
Altın fiyatları küresel gelişmeler nedeniyle sert düştü. Yatırımcılar dikkat!
31 Temmuz 2026
Altın Fiyatları Sert Düşüşte: Yatırımcılar Ne Yapmalı?
Altın fiyatlarında %1.31 düşüş! Yatırımcılar için kritik uyarılar ve fırsatlar.
Ücretsiz • Haftalık
Piyasa Bülteni
Günlük altın, döviz ve kripto özetleri ile fiyat alarmlarını e-posta kutunuza gönderelim. Her an iptal edilebilir.
Kişisel verileriniz gizlilik politikamız kapsamında korunmaktadır.